PLAYERS STATS
Player statistics — goals, assists, ratings, minutes and more. Sort and search.
| # | Player | Team | Pos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Roberto Pazos Agra Spain · 40 | Ribadumia | Goalkeeper | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 9.3 |
| 2 | ![]() Y. Sanogo France · 28 | Toulouse | Attacker | 1 | 90 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 7.7 |
| 3 | ![]() Edmilson Indjai Correia Guinea-Bissau · 21 | Saint Etienne | Midfielder | 2 | 90 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 | 7.35 |
| 4 | ![]() M. Mandžukić Croatia · 35 | Croatia | Attacker | 6 | 609 | 3 | 1 | 11 | 176 | 12 | 7.33 |
| 5 | ![]() Gastón Alonso Kappes Spain · 20 | Yeclano | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 5 | 7.3 |
| 6 | ![]() L. Gassama Senegal · 32 | Senegal | Defender | 5 | 470 | 0 | 2 | 0 | 124 | 3 | 7.24 |
| 7 | ![]() H. Saivet Senegal · 31 | Senegal | Midfielder | 6 | 448 | 0 | 0 | 10 | 140 | 6 | 7.18 |
| 8 | ![]() R. Brady Republic of Ireland · 29 | Rep. Of Ireland | Midfielder | 6 | 380 | 0 | 1 | 5 | 181 | 7 | 7.18 |
| 9 | ![]() J. Clisby Australia · 29 | Central Coast Mariners | Defender | 27 | 2445 | 2 | 1 | 20 | 1047 | 46 | 7.1 |
| 10 | ![]() N. Smith Australia · 21 | Adelaide United | Defender | 9 | 766 | 0 | 0 | 0 | 420 | 22 | 7.01 |
| 11 | ![]() L. Koné Côte d'Ivoire · 32 | Strasbourg | Defender | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 7 |
| 12 | ![]() T. Velaphi Australia · 34 | Perth Glory | Goalkeeper | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 6.99 |
| 13 | ![]() Hilton Brazil · 44 | Montpellier | Defender | 2 | 113 | 0 | 0 | 1 | 51 | 3 | 6.95 |
| 14 | ![]() I. Traoré Guinea · 33 | Guinea | Attacker | 4 | 360 | 0 | 1 | 9 | 112 | 2 | 6.93 |
| 15 | ![]() L. McGing Australia · 23 | Wellington Phoenix | Defender | 7 | 562 | 0 | 0 | 0 | 261 | 8 | 6.93 |
| 16 | ![]() V. Ćorluka Croatia · 35 | Croatia | Defender | 4 | 118 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 6.9 |
| 17 | ![]() Álvaro Ramón Álvarez Spain · 21 | Navalcarnero | Defender | 4 | 113 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 | 6.9 |
| 18 | ![]() Javier Domingo Salvador Spain · 25 | Ribadumia | Defender | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 6.9 |
| 19 | ![]() Miguel Ángel Vázquez Bustelo Spain · 39 | Ribadumia | Defender | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | 6.9 |
| 20 | ![]() S. Sessègnon Benin · 37 | Benin | Midfielder | 4 | 390 | 0 | 0 | 6 | 90 | 4 | 6.83 |
| 21 | ![]() M. Palionis Lithuania · 34 | Lithuania | Defender | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 145 | 3 | 6.83 |
| 22 | ![]() J. Elsey Australia · 27 | Adelaide United | Defender | 27 | 2403 | 1 | 0 | 8 | 1556 | 22 | 6.83 |
| 23 | ![]() E. Seka Guinea · 34 | Guinea | Defender | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 112 | 4 | 6.8 |
| 24 | ![]() V. Jovanović Serbia · 25 | Bordeaux | Defender | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 6.8 |
| 25 | ![]() H. Bazile Haiti · 31 | LE Havre | Attacker | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.8 |
| 26 | ![]() M. Wagué Senegal · 23 | Senegal | Defender | 3 | 196 | 1 | 0 | 1 | 62 | 3 | 6.77 |
| 27 | ![]() Hysen Memolla Albania · 29 | Albania | Defender | 2 | 98 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2 | 6.75 |
| 28 | ![]() M. Fabián Mexico · 32 | Mexico | Midfielder | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6.7 |
| 29 | ![]() David Rodríguez Poblador Spain · 30 | Navalcarnero | Midfielder | 4 | 267 | 0 | 0 | 1 | 35 | 2 | 6.7 |
| 30 | ![]() Alberto Alonso Lozano Spain · 27 | Navalcarnero | Midfielder | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 6.7 |
| 31 | ![]() Carlos Saturnino Pérez Molares Spain · 22 | Ribadumia | Defender | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 6.7 |
| 32 | ![]() L. Matampi Congo DR · 32 | Congo DR | Goalkeeper | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 6.68 |
| 33 | ![]() M. Wagué Senegal · 23 | Senegal | Defender | 3 | 190 | 0 | 0 | 2 | 80 | 3 | 6.67 |
| 34 | ![]() Y. Zhirkov Russia · 38 | Russia | Defender | 6 | 450 | 0 | 0 | 2 | 193 | 9 | 6.67 |
| 35 | ![]() C. Ngoy Australia · 24 | Wellington Phoenix | Attacker | 9 | 115 | 0 | 0 | 5 | 18 | 1 | 6.64 |
| 36 | ![]() M. Obi Nigeria · 34 | Nigeria | Midfielder | 3 | 268 | 0 | 0 | 0 | 149 | 8 | 6.63 |
| 37 | ![]() Benjamin Tatar Bosnia and Herzegovina · 27 | Bosnia & Herzegovina | Attacker | 3 | 145 | 0 | 0 | 2 | 51 | 1 | 6.63 |
| 38 | ![]() S. Khedira Germany · 34 | Germany | Midfielder | 2 | 118 | 0 | 0 | 1 | 104 | 4 | 6.6 |
| 39 | ![]() Y. Abetew Australia · 22 | Adelaide United | Defender | 8 | 304 | 0 | 1 | 1 | 181 | 8 | 6.57 |
| 40 | ![]() P. Niyongabire Australia · 21 | Adelaide United | Attacker | 18 | 275 | 0 | 2 | 5 | 102 | 4 | 6.55 |
| 41 | ![]() M. Muratovic Australia · 21 | Wellington Phoenix | Attacker | 8 | 300 | 2 | 0 | 7 | 58 | 3 | 6.51 |
| 42 | ![]() M. Obi Nigeria · 34 | Nigeria | Midfielder | 2 | 117 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 6.5 |
| 43 | ![]() Y. Petratos Australia · 21 | Newcastle Jets | Attacker | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 6.48 |
| 44 | ![]() M. Leckie Australia · 30 | Australia | Midfielder | 3 | 270 | 0 | 0 | 6 | 77 | 2 | 6.3 |
| 45 | ![]() G. dos Santos Mexico · 32 | Mexico | Attacker | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.3 |
| 46 | ![]() Abdoulaye Sané Senegal · 29 | Sochaux | Attacker | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.3 |
| 47 | ![]() Emil Hallfreðsson Iceland · 37 | Iceland | Midfielder | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 6.3 |
| 48 | ![]() Manuel Monteagudo Gil Spain · 27 | Navalcarnero | Midfielder | 4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 6.3 |
| 49 | ![]() Gonzalo Sáiz Ramírez Spain · 27 | Navalcarnero | Midfielder | 4 | 246 | 0 | 0 | 1 | 42 | 1 | 6.3 |
| 50 | ![]() Santiago Padín Bermúdez Spain · 28 | Ribadumia | Defender | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 6.3 |
| 51 | ![]() T. Hudson-Wihongi New Zealand · 26 | Wellington Phoenix | Defender | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 6.27 |
| 52 | ![]() M. Goicoechea Uruguay · 33 | Toulouse | Goalkeeper | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 6.25 |
| 53 | ![]() Beka Mikeltadze Georgia · 24 | Georgia | Attacker | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6.25 |
| 54 | ![]() Irfan Hadžić Bosnia and Herzegovina · 28 | Bosnia & Herzegovina | Attacker | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.2 |
| 55 | ![]() Y. Mulumbu Congo DR · 34 | Congo DR | Midfielder | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5 | 6.15 |
| 56 | ![]() Manuel Jaimez Nieto Spain · 32 | Navalcarnero | Defender | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 66 | 0 | 6 |
| 57 | ![]() R. Neustädter Russia · 33 | Russia | Midfielder | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.7 |
| 58 | ![]() L. Martínez Mexico · 32 | Veracruz | Midfielder | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 59 | ![]() Sebastiá Gómez Pérez Andorra · 38 | andorra | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 60 | ![]() Ryan McLaughlin Northern Ireland · 27 | Northern Ireland | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 61 | ![]() Oscar Hiljemark Sweden · 29 | Sweden | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 62 | ![]() Emilijus Zubas Lithuania · 31 | Lithuania | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 63 | ![]() Ferran Pol Pérez Andorra · 38 | andorra | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 64 | ![]() Mattia Giardi San Marino · 30 | San Marino | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 65 | ![]() Luca Tosi San Marino · 27 | San Marino | Midfielder | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 66 | ![]() Alex Gasperoni San Marino · 37 | San Marino | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 67 | ![]() Mattia Stefanelli San Marino · 28 | San Marino | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 68 | ![]() Luca Nanni San Marino · 26 | San Marino | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 69 | ![]() Adrián Rodrígues Gonçalves Andorra · 33 | andorra | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 70 | ![]() Anthony Ezequiel Stella Vespa Uruguay · 20 | Ejea | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 71 | ![]() Anthony Ezequiel Stella Vespa Uruguay · 20 | Ejea | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 72 | ![]() Anthony Ezequiel Stella Vespa Uruguay · 20 | Ejea | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 73 | ![]() David Gómez Prieto Spain · 28 | Navalcarnero | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 74 | ![]() Aitor González González Spain · 26 | Navalcarnero | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 75 | ![]() Pablo Rial Agra Spain · 20 | Ribadumia | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 76 | ![]() Eloy Conde Señoráns Spain · 27 | Ribadumia | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 77 | ![]() José Luis Vicente Zornoza Spain · 21 | Gimnástica Torrelavega | Midfielder | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 78 | ![]() Ian Olivera Maxwell Spain | Navalcarnero | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 79 | ![]() Romaguera Spain | Atlético Baleares | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 80 | ![]() Alejandro Rodríguez-Caso Schwarz Spain · 25 | Portugalete | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 81 | ![]() Josh Hope Australia · 22 | Melbourne Victory | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 82 | ![]() N. James Australia · 20 | Newcastle Jets | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 83 | ![]() V. Janjetović Australia · 34 | Western Sydney Wanderers | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 84 | ![]() G. Colli Australia · 20 | Perth Glory | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 85 | ![]() D. Hughes England · 20 | Perth Glory | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 86 | ![]() T. Ostler Australia · 18 | Perth Glory | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 87 | ![]() D. Ochsenham Australia · 22 | Adelaide United | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
87 players · click a column to sort




























































































































